Suevofortum
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | Suevofurtum | |
Nomen Theodiscum: | Schweinfurth | |
Nomina Latina alia: | Porcivadum | |
| ||
| ||
Ecclesia Sancti Spiritus | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Bavaria | |
Provincia: | Franconia Inferior | |
Circulus urbanus: | Suevofurtum | |
Coordinata geographica: | 50° 03′ 0″ Sept., 10° 14′ 0″ Ort. | |
Altitudo: | 202–343 supra mare | |
Area: | 35.71 km² | |
Numerus incolarum: | 53646 (tempus 2006-12-31) | |
Coniunctio communium cum: | communibus quae sunt haec: Nomina locorum | |
Numerus cursualis: | 97401–97424 | |
Praefixum telephonicum: | 09721 | |
Nota autocineti: | SW | |
Nota magistratus communalis: | 09 6 62 000 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Ordo urbis partium: | 15 regiones | |
Inscriptio cursualis magistratus: | Markt 1 97421 Schweinfurt | |
Pagina interretialis: | [www.schweinfurt.de] | |
Res politicae | ||
Magistra civium superior: | [[Gudrun Grieser]] (CSU) |
Suevofortum[1] seu Porcivadum[2] (Germanice: Schweinfurt) est urbs Franconiae circiter 53 000 incolarum. Ad fluvium Moenum iacet.
Index
1 Historia
2 Praeclari cives
2.1 Nati
2.2 Mortui
3 Notae
Historia |
Fortasse urbs anno 790 condita est. 1652 hic est condita academia Leopoldina.
Praeclari cives |
Suevoforti olim vixerunt aut nati sunt et hodie vivunt multi illustres viri atque feminae:
Nati |
Fridericus Rückert, poeta
Mortui |
Notae |
↑ J. G. Th. Graesse, Orbis Latinus (Dresdae: Schönfeld, 1861; 1909. Brunsvici, 1972, 3 voll.) 1 2 3
↑ Vicipaedia Germanica
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |