Factio socialistica Helvetica
-2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}.
Factio Socialistica Helvetica (Germanice Sozialdemokratische Partei der Schweiz/SPS, Francice Parti socialiste suisse /PSS; Italiane Partito socialista svizzero /PSS) est factio politica sociodemocratica Helvetica decreta die 21 Octobris 1888, quae ad Internationalem Socialistica et Factionem socialisticam Europaeorum pertinet. Praeses huius factionis est nunc Christianus Levrat. Huic factioni sunt nunc consiliarii foederales Mauritius Leuenberger ac Michelina Calmy-Rey. Politicae suae sunt pacifismus ac respectum subsidii sociali, protectionis naturae contra mutationem climaticam, matrimonii aequalis et integrationis immigrationum proest.
Nexus externi |
Situs proprius (Germanice et Francice)
Situs proprius factionis pagi Ticini (Italice)
Suffragia |
Factio Socialistica Helvetica ab anno 1919, cum Consilii Nationalis petitiones secundum partitionem congruentem parti suffragiorum factae sunt, consecuta est[1]:
Anno | Suffragiorum pars | Consiliarii nationales | Legati ad Consilium Civitatum |
---|---|---|---|
2015 | 18.8 % | 43 | 12 |
2011 | 18.7 % | 46 | 11 |
2007 | 19.5 % | 43 | 9 |
2003 | 23.3 % | 52 | 9 |
1999 | 22.5 % | 51 | 6 |
1995 | 21.8 % | 54 | 5 |
1991 | 18.5 % | 41 | 3 |
1987 | 18.4 % | 41 | 5 |
1983 | 22.8 % | 47 | 6 |
1979 | 24.4 % | 51 | 9 |
1975 | 24.9 % | 55 | 5 |
1971 | 22.9 % | 46 | 4 |
1967 | 23.5 % | 50 | 2 |
1963 | 26.6 % | 53 | 3 |
1959 | 26.4 % | 51 | 2 |
1955 | 27.0 % | 53 | 5 |
1951 | 26.0 % | 49 | 4 |
1947 | 26.2 % | 48 | 5 |
1943 | 28.6 % | 56 | 5 |
1939 | (25.9) % [2] | 45 | 3 |
1935 | 28.0 % | 50 | 3 |
1931 | 26.9 % | 49 | 2 |
1928 | 27.4 % | 50 | - |
1925 | 25.8 % | 49 | 2 |
1922 | 23.3 % | 43 | 1 |
1919 | 23.5 % | 41 | - |
Nota |
↑ Fons: Atlas politicus Helvetiae (Officium Foederale Statisticae)
↑ Anno 1939 in aliquis pagis petitiones tacitae fuerunt, ergo suffragiorum partem cum aliis petitionibus compariri non possumus
| ||||||