Provincia Granatina
Provincia Granatina
Res apud Vicidata repertae:
province of Spain
Civitas: Hispania
Locus: 37°15'N, 3°15'W
Situs interretialis
Fines
Subdivisio superior: Vandalitia
Territoria finitima: Almería Province, Regio Murciae, Provincia Albasitensis, Jaén Province, Provincia Cordubensis, Provincia Malacitana
Forma
Area: 12 531 chiliometrum quadratum
Caput: Granata
Gubernium
Praefectus: Sebastián Pérez Ortiz
Vita
Incolae: 901 220
Zona horaria: UTC+1
Tabula aut despectus
Provincia Granatina (Hispanice: Provincia de Granada) est una octo Vandalitiae provinciarum, cui anno 2011 924'550 incolarum sunt.
Communitates (Mancomunidades) |
- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix
- Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical
- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza
- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar
- Mancomunidad del Marquesado del Zenete
- Mancomunidad del Río Monachil
- Mancomunidad de la Ribera Baja del Genil
- Mancomunidad del Valle de Lecrín
- Mancomunidad del Valle de los Ríos Alhama-Fardes
- Mancomunidad de la Vega Alta de Granada
- Mancomunidad de la Vega Baja de Granada
Provinciae communia |
Hoc in indice 168 communia Provinciae Granatinae enumerantur.
Argumentum |
---|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Commune | Incolae (2007) |
---|---|
| |
Agrón | 374 |
Alamedilla | 777 |
Albolote | 16.450 |
Albondón | 915 |
Albuñán | 441 |
Albuñol | 6.190 |
Albuñuelas | 1.063 |
Aldeire | 730 |
Alfacar | 5.316 |
Algarinejo | 3.957 |
Alhama de Granada | 6.016 |
Alhendín | 5.755 |
Alicún de Ortega | 555 |
Almegíjar | 412 |
Almuñécar | 27.076 |
Alpujarra de la Sierra | 1.168 |
Alquife | 823 |
Arenas del Rey | 2.157 |
Armilla | 20.115 |
Atarfe | 14.144 |
| |
Baza | 22.718 |
Beas de Granada | 1.087 |
Beas de Guadix | 379 |
Benalúa | 3.300 |
Benalúa de las Villas | 1.352 |
Benamaurel | 2.382 |
Bérchules | 852 |
Bubión | 373 |
Busquístar | 334 |
| |
Cacín | 647 |
Cádiar | 1.671 |
Cájar | 4.318 |
La Calahorra | 752 |
Calicasas | 575 |
Campotéjar | 1.400 |
Caniles | 4.930 |
Cáñar | 395 |
Capileira | 560 |
Carataunas | 203 |
Cástaras | 273 |
Castilléjar | 1.600 |
Castril | 2.571 |
Cenes de la Vega | 6.363 |
Chauchina | 4.537 |
Chimeneas | 1.467 |
Churriana de la Vega | 10.228 |
Cijuela | 2.455 |
Cogollos de Guadix | 710 |
Cogollos Vega | 2.068 |
Colomera | 1.588 |
Cortes de Baza | 2.167 |
Cortes y Graena | 1.067 |
Cuevas del Campo | 2.032 |
Cúllar | 4.859 |
Cúllar Vega | 6.212 |
| |
Darro | 1.470 |
Dehesas de Guadix | 531 |
Deifontes | 2.483 |
Diezma | 830 |
Dílar | 1.638 |
Dólar | 582 |
Dúdar | 296 |
Dúrcal | 7.023 |
| |
Escúzar | 816 |
| |
Ferreira | 339 |
Fonelas | 1.126 |
Freila | 1.093 |
Fuente Vaqueros | 4.211 |
| |
Las Gabias | 13.950 |
Galera | 1.135 |
Gobernador | 312 |
Gójar | 4.964 |
Gor | 953 |
Gorafe | 506 |
Granada | 236.207 |
Guadahortuna | 2.154 |
Guadix | 20.307 |
Los Guájares | 1.328 |
Gualchos | 2.278 |
Güéjar Sierra | 2.986 |
Güevéjar | 2.234 |
| |
Huélago | 403 |
Huéneja | 1.218 |
Huéscar | 8.236 |
Huétor Santillán | 1.798 |
Huétor-Tájar | 9.467 |
Huétor Vega | 10.900 |
| |
Íllora | 10.390 |
Ítrabo | 1.115 |
Iznalloz | 7.054 |
| |
Jayena | 1.252 |
Jérez del Marquesado | 1.107 |
Jete | 870 |
Jun | 2.377 |
Juviles | 177 |
| |
Láchar | 2.910 |
Lanjarón | 3.823 |
Lanteira | 605 |
Lecrín | 2.336 |
Lentegí | 333 |
Lobras | 128 |
Loja | 21.341 |
Lugros | 361 |
Lújar | 497 |
| |
La Malahá | 1.709 |
Maracena | 19.659 |
Marchal | 388 |
Moclín | 4.091 |
Molvízar | 3.197 |
Monachil | 6.270 |
Montefrío | 6.400 |
Montejícar | 2.575 |
Montillana | 1.350 |
Moraleda de Zafayona | 3.093 |
Morelábor | 854 |
Motril | 58.501 |
Murtas | 742 |
| |
Nevada | 1.194 |
Nigüelas | 1.139 |
Nívar | 785 |
| |
Ogíjares | 12.145 |
Orce | 1.383 |
Órgiva | 5.508 |
Otívar | 1.136 |
Otura | 5.883 |
| |
El Padul | 7.961 |
Pampaneira | 322 |
Pedro Martínez | 1.189 |
Peligros | 10.597 |
La Peza | 1.381 |
El Pinar | 1.067 |
Pinos Genil | 1.252 |
Pinos Puente | 13.540 |
Píñar | 1.358 |
Polícar | 227 |
Polopos | 1.645 |
Pórtugos | 408 |
Puebla de Don Fadrique | 2.554 |
Pulianas | 4.954 |
Purullena | 2.252 |
| |
Quéntar | 1.046 |
| |
Rubite | 441 |
| |
Salar | 2.803 |
Salobreña | 12.288 |
Santa Cruz del Comercio | 557 |
Santa Fe | 14.934 |
Soportújar | 257 |
Sorvilán | 659 |
| |
La Taha | 714 |
Torre-Cardela | 1.064 |
Torvizcón | 799 |
Trevélez | 835 |
Turón | 330 |
| |
Ugíjar | 2.599 |
| |
El Valle | 1.174 |
Valle del Zalabí | 2.345 |
Válor | 673 |
Vegas del Genil | 7.224 |
Vélez de Benaudalla | 2.892 |
Ventas de Huelma | 715 |
Villamena | 1.025 |
Villanueva de las Torres | 774 |
Villanueva Mesía | 2.174 |
Víznar | 797 |
| |
Zafarraya | 2.165 |
Zagra | 1.022 |
La Zubia | 16.941 |
Zújar | 2.834 |
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad geographiam spectat. Amplifica, si potes! |
Provinciae Hispaniae
Abula · Alava · Albasitum · Asturiae · Aurgium · Aurium · Badallocium · Barcino · Biscaia · Brigantium · Burgi · Caesaraugusta · Cantabria · Castello · Conca · Corduba · Gades · Gerunda · Granata · Guadalaxara · Hispalis · Ilerda · Insulae Baleares · Ipuscoa · Legio · Lucentum · Lucus Augusti · Malaca · Matritum · Navarra · Norba Caesarina · Ocellum Duri · Onuba · Osca · Palentia · Palmae · Pons Vetus · Portus Magnus · Regio Murciae · Rioiia · Salmantica · Sancta Crux Nivariae · Segobia · Soria · Tarraco · Terulium · Toletum · Urbs Regia · Valentia · Valdoletum | |