Certamen Mundanum Pedilusorium (2006)
 -2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}.
 -2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}. Certamen Mundanum Pedilusorium anni 2006 fuit turmarum pedilusoriarum virilium  athleticum certamen in Germania a 9 Iunii ad 9 Iulii habitum. Rite sunt duo tempora in certamine: certamen electionis et certamen ultimum. 
Ultimus lusus—pro titulo "Optimi Mundi 2006"—in Stadio Olympico Berolini habitus est. Vicit turma Italica; secunda fuit Francogallorum; tertia, Germanorum.
Certaminis hymnus a Herberto Grönemeyer et grege Amadou & Mariam scriptus est.
Participes certaminis civitates | 

Nationes ludentes
Hae triginta duo turmae certamini interfuerunt:
  Aequatoria Aequatoria
 
  Anglia Anglia
 
  Angolia Angolia
 
  Arabia Saudiana Arabia Saudiana
 
  Argentina Argentina
 
  Australia Australia
 
  Nederlandia Nederlandia
 
  Brasilia Brasilia
 
  Civitates Foederatae Americae Civitates Foederatae Americae
 
  Corea Meridionalis Corea Meridionalis
 
  Croatia Croatia
 
  Francia Francia
 
  Germania Germania
 
  Gana Gana
 
  Helvetia Helvetia
 
  Hispania Hispania
 
  Iaponia Iaponia
 
  Irania Irania
 
  Italia Italia
 
  Litus Eburneum Litus Eburneum
 
  Lusitania Lusitania
 
  Mexicum Mexicum
 
  Ora Opulenta Ora Opulenta
 
  Paraquaria Paraquaria
 
  Polonia Polonia
 
  Serbia et Mons Niger Serbia et Mons Niger
 
  Suecia Suecia
 
  Togum Togum
 
  Trinitas et Tabacum Trinitas et Tabacum
 
  Tunesia Tunesia
 
  Cechia Cechia
 
  Ucraina Ucraina
 
Parenthesis | 
Omnes horae indicatae ad loca ubi certamen habetur pertinent , UTC+2
| Certamina 16 manuum | Certamina 8 manuum | Certamina 4 manuum | Certamen finale | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 24 Iunii (17:00) |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  Germania | 2 | |||||||||||||
| 30 Iunii (17:00) | ||||||||||||||
|  Suecia | 0 |  | ||||||||||||
|  Germania (pen) | 1(4) | |||||||||||||
| 24 Iunii (21:00) | ||||||||||||||
|  |  Argentina | 1(2) |  | |||||||||||
|  Argentina   | 2 | |||||||||||||
| 4 Iulii (21:00) | ||||||||||||||
|  Mexicum | 1 |  | ||||||||||||
|  Germania | 0 | |||||||||||||
| 26 Iunii (17:00) | ||||||||||||||
|  |  Italia (aet) | 2 |  | |||||||||||
|  Italia | 1 | |||||||||||||
| 30 Iunii (21:00) | ||||||||||||||
|  Australia | 0 |  | ||||||||||||
|  Italia | 3 | |||||||||||||
| 26 Iunii (21:00) | ||||||||||||||
|  |  Ucraina | 0 |  | |||||||||||
|  Helvetia | 0(0) | |||||||||||||
| 9 Iulii (20:00) | ||||||||||||||
|  Ucraina (pen) | 0(3) |  | ||||||||||||
|  Italia (pen) | 1(5) | |||||||||||||
| 25 Iunii (17:00) | ||||||||||||||
|  |  Francia | 1(3) | ||||||||||||
|  Anglia | 1 | |||||||||||||
| 1 Iulii (17:00) - | ||||||||||||||
|  Aequatoria | 0 |  | ||||||||||||
|  Anglia | 0(1) | |||||||||||||
| 25 Iunii (21:00) | ||||||||||||||
|  |  Lusitania (pen) | 0(3) |  | |||||||||||
|  Lusitania | 1 | |||||||||||||
| 5 Iulii (21:00) | ||||||||||||||
|  Nederlandia | 0 |  | ||||||||||||
|  Lusitania | 0 | |||||||||||||
| 27 Iunii (17:00) | ||||||||||||||
|  |  Francia | 1 |  | De tertio loco | ||||||||||
|  Brasilia | 3 | |||||||||||||
| 1 Iulii (21:00) - | 8 Iulii (21:00) | |||||||||||||
|  Gana | 0 |  | ||||||||||||
|  Brasilia | 0 |  Germania | 3 | |||||||||||
| 27 Iunii (21:00) | ||||||||||||||
|  |  Francia | 1 |  |  Lusitania | 1 | |||||||||
|  Hispania | 1 | |||||||||||||
|  Francia | 3 |  | ||||||||||||
Nexus externi | 
|  | Vicimedia Communia plura habent quae ad Certamen Mundanum Pedilusorium (2006) spectant. | 
- FIFAe Certamen Mundanum
 Publica Certaminis Mundani Caritas (Anglice) (confirmatio apud FIFAm)
 
- BBC de 2006 Certamine Mundano Nuntii (anglice)
- ESPN de 2006 Certamine Mundano nuntii (anglice)
 Angolia
 Angolia Arabia Saudiana
 Arabia Saudiana Civitates Foederatae Americae
 Civitates Foederatae Americae Corea Meridionalis
 Corea Meridionalis Croatia
 Croatia Iaponia
 Iaponia Irania
 Irania Litus Eburneum
 Litus Eburneum Ora Opulenta
 Ora Opulenta Paraquaria
 Paraquaria Polonia
 Polonia Serbia et Mons Niger
 Serbia et Mons Niger Togum
 Togum Trinitas et Tabacum
 Trinitas et Tabacum Tunesia
 Tunesia Cechia
 Cechia