Alava
| |||||
Caput | Nova Victoria | ||||
Lingua | Lingua Hispanica; Lingua Vasconica | ||||
Area - Total - % Hispaniae | Locum nº 48 2.963 km² 0'59% | ||||
Numerus incolarum
| Locum nº 41 319 227 - % 105'1/km² | ||||
Gentilitio - Latina - Hispanice | Alavensis alavés/alavesa | ||||
ISO 3166-2 | VI | ||||
Legati in senatu Hispaniae - Congreso - Senado | |
Alava[1] (Hispanice: Álava et Vasconice Araba) est provincia et regio historica Hispaniae, sita in Vasconia. Caput est Nova Victoria.
Index
1 Geographia
2 Provinciae partes
3 Provinciae communia
4 Nexus interni
5 Notae
Geographia |
Alava est planitia a montibus clausa, cum Hibero in fine meridionale.
Provinciae partes |
Provincia in septem quadrellas divisa est:
- Quadrella Annianae
- Quadrella Ayalae
- Quadrella Campezi-Montis Alavensis
- Quadrellae Laguardia-Rivogia Alavensis
- Quadrella Salvaterrae
Quadrella Novae Victoriae (id est commune Nova Victoria)- Quadrella Zuyae
Provinciae communia |
Municipium Latine | INE codex | Municipium Hispanice | Municipium Vasconice | Incolae (anno 2007) |
---|---|---|---|---|
Amurrio | 01002 | Amurrio | Amurrio | 9 879 |
Anniana | 01049 | Añana | Añana | 181 |
Aramaio | 01003 | Aramayona | Aramaio | 1 493 |
Arceniega | 01004 | Arceniega | Artziniega | 1,702 |
Arraia-Maeztu | 01037 | Arraya-Maestu | Arraia-Maeztu | 718 |
Arrazua-Ubarrundia | 01008 | Arrazua-Ubarrundia | Arratzu-Ubarrundia | 880 |
Asparrĕna | 01009 | Aspárrena | Asparrena | 1 578 |
Ayala | 01010 | Ayala | Aiara | 2 635 |
Balnea Hiberi | 01011 | Baños de Ebro | Mañueta | 357 |
Barrundia | 01013 | Barrundia | Barrundia | 818 |
Bernetum[2] | 01016 | Bernedo | Bernedo | 581 |
Burgellum[3] | 01021 | Elburgo | Burgelu | 524 |
Campezum | 01017 | Campezo | Kanpezu | 1 106 |
Claudius | 01036 | Llodio | Laudio | 18 397 |
Cripan | 01019 | Cripán | Kripan | 184 |
Elcieko[4] | 01022 | Elciego | Eltziego | 1 001 |
Elvillar | 01023 | Elvillar | Bilar | 356 |
Gaubea | 01055 | Valdegovía | Gaubea | 1 112 |
Harana | 01056 | Valle de Arana | Harana | 313 |
Iecŏra | 01060 | Yécora | Iekora | 293 |
Iruraiz-Gauna | 01027 | Iruraiz-Gauna | Iruraitz-Gauna | 483 |
Iurantivilla[5] | 01014 | Berantevilla | Berantebila | 446 |
Labastida | 01028 | Labastida | Bastida | 1 475 |
Lagran | 01030 | Lagrán | Lagran | 194 |
Laguardia | 01031 | Laguardia | Guardia | 1 484 |
Lanciegum | 01032 | Lanciego | Lantziego | 687 |
Lantaron | 01902 | Lantarón | Lantaron | 964 |
Lapuebla Labarca | 01033 | Lapuebla de Labarca | Lapuebla Labarka | 882 |
Legutianum | 01058 | Villarreal de Álava | Legutiano | 1 587 |
Leza | 01034 | Leza | Leza | 230 |
Moreta Alavae | 01039 | Moreda de Álava | Arabako Moreda | 275 |
Navaridae | 01041 | Navaridas | Navaridas | 218 |
Nova Victoria | 01059 | Vitoria | Gasteiz | 229 484 |
Ocondo | 01042 | Oquendo | Okondo | 1 064 |
Oion | 01043 | Oyón | Oion | 3 014 |
Pinnaserrata | 01044 | Peñacerrada | Urizaharra | 253 |
Quartanicum | 01020 | Cuartango | Kuartango | 358 |
Ripa Inferior | 01047 | Ribera Baja | Erriberabeitia | 1 130 |
Ripa Superior | 01046 | Ribera Alta | Erriberagoita | 683 |
Salvaterra | 01051 | Salvatierra | Agurain | 4 407 |
Samanecum | 01052 | Samaniego | Samaniego | 313 |
Sanctus Aemilianus | 01053 | San Millán | Donemiliaga | 744 |
Tullonium[6] | 01001 | Alegría de Álava | Dulantzi | 2 305 |
Urcabustaiz | 01054 | Urcabustaiz | Urkabustaiz | 1 141 |
Veleia | 01901 | Iruña de Oca | Iruña Oka | 2 587 |
Villascorna[7] | 01057 | Villabuena de Álava | Eskuernaga | 314 |
Villa Stabellu | 01006 | Armiñón | Armiñon | 199 |
Zalduhondo | 01061 | Zalduendo de Álava | Zalduondo | 185 |
Zambrana | 01062 | Zambrana | Zanbrana | 360 |
Zuhigutia | 01018 | Cigoitia | Zigoitia | 1 513 |
Zuya | 01063 | Zuya | Zuia | 2 372 |
Nexus interni
- Locus Archaeologicus Veleiae
Notae |
↑ Iohannes Iacobus Hofmannus, Lexicon universale (1698) ~
↑ Nuntii historici trium provinciarum Vasconicarum
↑ Buleuterium Burgelli
↑ Toponymum Elcieko
↑ Toponymia Vasconica Mediaevalis
↑ Graesse Orbis Latinus
↑ Toponymia Vasconica Mediaevalis
Territoria Vasconica
Iparralde seu Pagus Vasconicus: Lapurdia | Navarra Inferior | Sula
Hegoalde seu Vasconia Cispyrenaica: Alava | Biscaia | Ipuscoa | Navarra
Provinciae Hispaniae
Abula · Alava · Albasitum · Asturiae · Aurgium · Aurium · Badallocium · Barcino · Biscaia · Brigantium · Burgi · Caesaraugusta · Cantabria · Castello · Conca · Corduba · Gades · Gerunda · Granata · Guadalaxara · Hispalis · Ilerda · Insulae Baleares · Ipuscoa · Legio · Lucentum · Lucus Augusti · Malaca · Matritum · Navarra · Norba Caesarina · Ocellum Duri · Onuba · Osca · Palentia · Palmae · Pons Vetus · Portus Magnus · Regio Murciae · Rioiia · Salmantica · Sancta Crux Nivariae · Segobia · Soria · Tarraco · Terulium · Toletum · Urbs Regia · Valentia · Valdoletum | |