Burgwedel
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Burgwedel | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs oppidi Burgwedel in Regione Hannovera | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Regio Hannovera | |
Coordinata geographica: | 52° 31′ 11″ Sept., 09° 52′ 30″ Ort. | |
Altitudo: | 53 supra mare | |
Area: | 152 km² | |
Numerus incolarum: | 20.456 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | Domfront (Francia) | |
Spissitudo incolarum: | 135 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | 30938 | |
Praefixum telephonicum: | 05139, 05135 | |
Nota autocineti: | H | |
Nota magistratus communalis: | 03 2 41 004 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Fuhrberger Straße 4 30938 Burgwedel | |
Pagina interretialis: | www.burgwedel.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Hendrik Hoppenstedt ([]) | |
Burgwedel oppidum Saxoniae Inferioris in Regione Hannovera est.
Historia |
Vicus Burgwedel anno 1324 primo in tabulis descripta est. Anno 1974 septem ad oppidum adiuncti sunt. Anno 2003 commune Burgwedel oppidum factum est.
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |