Elm-Asse (commune generale)
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | Elm-Asse commune generale | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Elm-Asse | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs communis generalis Elm-Asse in circulo Guelpherbytensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Guelpherbytensis | |
Coordinata geographica: | 52° 13′ 00″ Sept., 10° 13′ 00″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 213,37 km² | |
Numerus incolarum: | 18.601 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 87 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | WF | |
Nota magistratus communalis: | 03 1 58 5407 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Markt 3 38170 Schöppenstedt | |
Pagina interretialis: | www.elm-asse.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Regina Bollmeier (SPD) | |
Elm-Asse commune generale Saxoniae Inferioris in circulo Guelpherbytensi est.
Historia |
Die 1 Ianuarii 2015 Schppenstedt et Asse communia generalia ad novum Elm-Asse commune generale coniuncta sunt.
Communia ad Elm-Asse pertinentes |
Denkte (3023)
Dahlum (722)
Hedeper (540)
Kissenbrück (1770)
Kneitlingen (823)
Remlingen (1813)
Roklum (460)
Schöppenstedt oppidum (5.319, sedes administrationis)
Semmenstedt (649)
Uehrde (947)
Vahlberg (781)
Winnigstedt (761)
Wittmar (1208)
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |