Communia Danica
Hic est praesentium Danicorum communium (Danice; kommuner) index. Communia reducta sunt e 270 in praesentia 98 Kalendis Ianuariis 2007.
Index LAU | Commune Latine | Commune Danice | Area (km²) | Incolae (01-01-2012) | Regio |
---|---|---|---|---|---|
101 | Hafnia[1][2] sive Haunia[3] sive Codania[4] sive Portus Mercatorum[5] | København | 74,7 | 549 050 | Caput |
751 | Aarhusium sive Arusium sive Arhusia[6] sive Aarhuus | Århus sive Aarhus | 467,8 | 314 545 | Iutia Media |
851 | Aelburgum[7] sive Alburgum[8] | Aalborg sive Ålborg | 1 137,2 | 201 142 | Iutia Septentrionalis |
461 | Othania sive Othenae sive Othima sive Ottinium sive Ottonia sive Odini villa sive Ottonium[9] | Odense | 305,7 | 191 610 | Dania Meridiana |
561 | Esbiergum | Esbjerg | 794,7 | 115 112 | Dania Meridiana |
630 | Vedelia[10] sive Veiella[11] sive Velleia[12] | Vejle | 1 058,8 | 108 021 | Dania Meridiana |
147 | Fridericoburgum[13] | Frederiksberg | 8,1 | 100 215 | Caput |
730 | Randersium[14] sive Randrusia[15] sive Randrusium[16] | Randers | 747,6 | 95 756 | Iutia Media |
791 | Viburgum[17] sive Viborgia[18] sive Viburgus[19] | Viborg | 1 408,7 | 93 819 | Iutia Media |
621 | Coldinga[20] | Kolding | 607,1 | 89 412 | Dania Meridiana |
740 | Sēricopolis | Silkeborg | 850,5 | 89 328 | Iutia Media |
657 | Colōnopolis | Herning | 1 321,4 | 86 348 | Iutia Media |
615 | Horsnesia[21] sive Hothersnesium[22] sive Horsens | Horsens | 519,8 | 83 598 | Iutia Media |
265 | Roschildia[23] sive Roë Fortes[24] sive Roëskildia[25] sive Roskilde | Roskilde | 211,9 | 83 137 | Silandia |
370 | Nestueda[26] sive Nestveda[27] | Næstved | 676,3 | 81 012 | Silandia |
330 | Slagosia[28] | Slagelse | 567,9 | 77 310 | Silandia |
540 | Synderburgum[29] | Sønderborg | 496,8 | 76 094 | Dania Meridiana |
157 | Gentofte | Gentofte | 25,6 | 72 814 | Caput |
316 | Holbeca[30] | Holbæk | 577,3 | 69 415 | Silandia |
860 | Heringa[31] | Hjørring | 926,2 | 66 178 | Iutia Septentrionalis |
159 | Gladsaxe | Gladsaxe | 24,9 | 65 303 | Caput |
376 | Commune Freti Chrysopolitani | Guldborgsund | 899,7 | 61 913 | Silandia |
217 | Elsenoria[32] sive Elsenor[33] sive Elsenora[34] sive Helsingora[35] | Helsingør | 118,9 | 61 493 | Caput |
813 | Portus Friderici | Frederikshavn | 650,3 | 61 158 | Iutia Septentrionalis |
580 | Apenroa[36] | Aabenraa sive Åbenrå | 940,7 | 59 600 | Dania Meridiana |
479 | Suineburgum[37] | Svendborg | 415,5 | 58 551 | Dania Meridiana |
746 | Scanderburgum | Skanderborg | 416,7 | 58 008 | Iutia Media |
760 | Ricopinga[38] sive Rinkiopia[39] sive Rincopia[40] sive Ringcopia[41] | Ringkøbing-Skjern | 1 469,6 | 57 892 | Iutia Media |
259 | Coagium sive Congia | Køge | 256,5 | 57 307 | Silandia |
661 | Holdstebroa[42] sive Holzepontum[43] | Holstebro | 793,0 | 57 153 | Iutia Media |
510 | Haderslebia[44] | Haderslev | 815,9 | 56 188 | Dania Meridiana |
230 | Rudersdal | Rudersdal | 73,4 | 54 630 | Caput |
173 | Lyngbytarbaecum | Lyngby-Taarbæk | 38,8 | 53 251 | Caput |
430 | Alōpecopolis-Fionia Media | Faaborg-Midtfyn | 633,7 | 51 635 | Dania Meridiana |
167 | Ecclesia Alba | Hvidovre | 23,0 | 50 600 | Caput |
573 | Varinia[45] | Varde | 1 240,0 | 50 193 | Dania Meridiana |
607 | Fredericia sive Friderici Oda[46] | Fredericia | 133,6 | 50 193 | Dania Meridiana |
326 | Callunda[47] | Kalundborg | 575,2 | 48 632 | Silandia |
219 | Hilleroedum | Hillerød | 214,9 | 48 203 | Caput |
169 | Thorstenopolis Superior | Høje-Taastrup | 78,4 | 48 081 | Caput |
151 | Ballerupum | Ballerup | 33,8 | 47 994 | Caput |
253 | Greve | Greve | 60,4 | 47 942 | Silandia |
779 | Schevia[48] sive Schiva[49] | Skive | 683,3 | 47 620 | Iutia Media |
710 | Faurscovum | Favrskov | 540,3 | 47 117 | Iutia Media |
766 | Hethinopolis | Hedensted | 551,3 | 46 029 | Iutia Media |
390 | Orthunga[50] | Vordingborg | 619,5 | 45 804 | Silandia |
360 | Lalandia[51] | Lolland | 881,9 | 45 241 | Silandia |
787 | Thincsopolis | Thisted | 1 068,6 | 44 908 | Iutia Septentrionalis |
250 | Commune Freti Friderici | Frederikssund | 247,0 | 44 345 | Caput |
575 | Hodopolis | Vejen | 813,5 | 42 785 | Dania Meridiana |
846 | Commune Fiordi Agri Mariae | Mariagerfjord | 718,2 | 42 429 | Iutia Septentrionalis |
240 | Egedal | Egedal | 125,8 | 41 821 | Caput |
706 | Diursia Meridionalis | Syddjurs | 689,8 | 41 815 | Iutia Media |
420 | Asnesum[52] sive Sanctum Promontorium[53] | Assens | 511,3 | 41 443 | Dania Meridiana |
400 | Boringia[54] sive Bornholmia[55] | Bornholm | 588,1 | 41 303 | Caput |
185 | Pyrgopolis | Tårnby | 66,0 | 41 151 | Caput |
756 | Icastobrande | Ikast-Brande | 733,4 | 40 658 | Iutia Media |
270 | Coenylēpolis | Gribskov | 279,5 | 40 603 | Caput |
210 | Irēnopolis | Fredensborg | 112,1 | 39 565 | Caput |
550 | Tundera[56] | Tønder | 1 281,8 | 39 083 | Dania Meridiana |
849 | Commune Sinus Calamitatum | Jammerbugt | 863,9 | 38 611 | Iutia Septentrionalis |
190 | Peucolimnopolis | Furesø | 56,8 | 38 243 | Caput |
707 | Diursia Septemtrionalis | Norddjurs | 720,9 | 37 876 | Iutia Media |
410 | Middelfurtum[57] | Middelfart | 298,8 | 37 612 | Dania Meridiana |
820 | Terra Cimbrica Occidentalis | Vesthimmerland | 769,9 | 37 534 | Iutia Septentrionalis |
175 | Ecclesia Rubra | Rødovre | 12,1 | 36 883 | Caput |
810 | Brunnaropolis | Brønderslev | 633,0 | 35 754 | Iutia Septentrionalis |
320 | Hippolophiopolis | Faxe sive Fakse | 405,0 | 35 110 | Silandia |
153 | Eupolis | Brøndby | 21,0 | 34 084 | Caput |
329 | Ringstadium[58][59] | Ringsted | 294,6 | 33 153 | Silandia |
306 | Ager Puncti | Odsherred | 354,0 | 32 640 | Silandia |
450 | Neoburgum[60] sive Nyburgum[61] | Nyborg | 276,7 | 31 486 | Dania Meridiana |
260 | Halsnaes | Halsnæs | 121,8 | 30 980 | Caput |
340 | Sora | Sorø | 308,4 | 29 393 | Silandia |
480 | Fionia Septemtrionalis | Nordfyn | 452,3 | 29 330 | Dania Meridiana |
840 | Rebildum | Rebild | 621,3 | 28 911 | Iutia Septentrionalis |
165 | Lucus Alberti | Albertslund | 23,2 | 27 864 | Caput |
350 | Lethra[62] | Lejre | 238,9 | 26 887 | Silandia |
163 | Herlevum | Herlev | 12,1 | 26 608 | Caput |
530 | Luculus Apium | Billund | 540,3 | 26 220 | Dania Meridiana |
223 | Hypsōmatonēsion | Hørsholm | 31,3 | 24 365 | Caput |
201 | Clēthrotomas | Allerød | 67,5 | 24 043 | Caput |
440 | Cartemunda | Kerteminde | 205,8 | 23 793 | Dania Meridiana |
671 | Struer | Struer | 246,2 | 22 098 | Iutia Media |
336 | Steuns | Stevns | 250,2 | 21 855 | Silandia |
727 | Odder | Odder | 223,6 | 21 749 | Iutia Media |
161 | Globocōmē | Glostrup | 13,3 | 21 650 | Caput |
773 | Mors | Morsø | 366,5 | 21 474 | Iutia Septentrionalis |
665 | Melocolpus | Lemvig | 502,8 | 21 384 | Iutia Media |
269 | Hyletomas | Solrød | 40,1 | 21 156 | Silandia |
183 | Ishoei | Ishøj | 26,4 | 21 087 | Caput |
187 | Vollensbechum | Vallensbæk | 9,5 | 14 565 | Caput |
155 | Holcaegialus | Dragør | 18,3 | 13 692 | Caput |
482 | Langelandia[63] sive Longa Insula[64] | Langeland | 288,8 | 13 094 | Dania Meridiana |
492 | Erria[65] | Ærø | 90,1 | 6 636 | Dania Meridiana |
741 | Samsoe | Samsø | 113,5 | 3 889 | Iutia Media |
563 | Fanoe | Fanø | 54,6 | 3 251 | Dania Meridiana |
825 | Laesoe | Læsø | 118,9 | 1 897 | Iutia Septentrionalis |
Notae |
↑ [1] sive Haphnia
↑ Ebbe Vilborg. Norstedts svensk-latinska ordbok. Editio secunda anni 2009.
↑ Iohannis Orbergii Lingua Latina per se illustrata, Hauniae 1990, nova editio retractata et aucta libri qui inscribitur Lingua Latina secundum naturae rationem explicata, pars prior et pars altera, Hauniae 1959
↑ [2]
↑ sicut Gesta Danorum, saeculi XII
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Thesaurus linguae Latinae compendiarius
↑ Lexicon Universale Hodmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latihus Graesse
↑ Vicipaedia Danica
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Chronicon Lethrense
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ Orbis Latinus Graesse
↑ shipsforum.dk