Scalae longae et breves
Scalae longae et scalae breves in usu sunt ad numerandos numeros permagnos.
In civitatibus Anglicae linguae scalae breves in usu sunt, in systemate Europaeo continentali scalae longae in usu sunt.
Numerus | Scalae breves | Systema | Longae scalae | systema | |
---|---|---|---|---|---|
10 0 = | 1 | unus | 1000 1 - 1 | unus | 1 000 000 0.0 |
10 3 = | 1000 | mille | 1000 1 + 0 | mille | 1 000 000 0.5 |
10 6 = | 1 000 000 | millio | 1000 1 + 1 | millio | 1 000 000 1.0 |
10 9 = | 1 000 000 000 | billio | 1000 1 + 2 | mille milliones (sive milliardum) | 1 000 000 1.5 |
1012 = | 1 000 000 000 000 | trillio | 1000 1 + 3 | billio | 1 000 000 2.0 |
1015 = | 1 000 000 000 000 000 | quadrillio | 1000 1 + 4 | mille billiones (sive billiardum) | 1 000 000 2.5 |
1018 = | 1 000 000 000 000 000 000 | quintillio | 1000 1 + 5 | trillio | 1 000 000 3.0 |
Scalae longae |
Billio, Billiardum et plus ultra in scalis longis |
Apud numeros milliardo maiores series suffixorum -illio atque –illiardum continuatur. Praefixa e lingua Latina sumpta sunt: Bi- (Billio atque Billiardum), Tri-, Quadri-, Quinti- (etiam: Quinqui-) et cetera. Haec praefixa potentias mathematicas millionis indicant: Billio est Millio quadrata, Trillio est 1 000 0003, Quadrillio est 1 000 0004 et cetera. Billiardum est mille Billiones. Item cum Trilliardis, Quadrilliardis et cetera. Hoc schema logarithmicum systema "tillionium" appellatur. Nicolaus Chuquet atque Iacobus Peletier du Mans invenerunt.
Numerus | Nomen numeri | Praefixum | Suffixum | Potentia | 103N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unus | - | Millio0 0 | = 100 | |
1000 | Mille | - | Millio0.5 | = 103 | |
1, 000 000 | Millio | Mi | -llion | Millio1.0 | = 106 |
1 000, 000 000 | Milliardum | Mi | -lliardum | Millio1.5 | = 109 |
1, 000 000, 000 000 | Billio | Bi | -llion | Millio2.0 | = 1012 |
1 000, 000 000, 000 000 | Billiardum | Bi | -lliardum | Millio2.5 | = 1015 |
1, 000 000, 000 000, 000 000 | Trillio | Tri | -llion | Millio3.0 | = 1018 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Trilliardum | Tri | -lliardum | Millio3.5 | = 1021 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Quadrillio | Quadri | -llion | Millio4.0 | = 1024 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Quadrilliardum | Quadri | -lliardum | Millio4.5 | = 1027 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Quintillio1 | Quinti1 | -llion | Millio5.0 | = 1030 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Quintilliardum1 | Quinti1 | -lliardum | Millio5.5 | = 1033 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Sextillio | Sexti | -llion | Millio6.0 | = 1036 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Sextilliardum | Sexti | -lliardum | Millio6.5 | = 1039 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Septillio | Septi | -llion | Millio7.0 | = 1042 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Septilliardum | Septi | -lliardum | Millio7.5 | = 1045 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Octillio | Octi | -llion | Millio8.0 | = 1048 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Octilliardum | Octi | -lliardum | Millio8.5 | = 1051 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Nonillio | Noni | -llion | Millio9.0 | = 1054 |
1 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Nonilliardum | Noni | -lliardum | Millio9.5 | = 1057 |
1, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | Decillio | Deci | -llion | Millio10.0 | = 1060 |
Nota:
1: Etiam Quinquillio atque Quinquilliardum in usu sunt.
Exempla |
Vigintillio (1020*6 = 10120)
Septenquadragintilliardum (107*6+4*60+3=10285), (106*47+3=10285)
Centseptuagintilliardum (101*600+7*60+3=101023)
Infra alium systema est praefixorum suffixorumque ad nomina facienda permagnorum numerorum. Sub quodque praefixum duo numeri sunt, numerus ad laevum nomen habet cui praefixo suffixum "llio" addendum est. Ad manum dextram numerus est cuius praefixo suffixum "lliardum" addendum est.
Exempla:
- 10192: praefixum est "Duotriginti-", suffixum est "llio", nomen est ergo "Duotriginti-llio"
- 1093: praefixum est "Quindeci-", suffixum est "lliardum", nomen est ergo "Quindeci-lliardum"
Deci- | Undeci- | Duodeci- | Tredeci- | Quattuordeci- | Quindeci- | Sexdeci- | Septendeci- | Octodeci- | Novemdeci- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060, 1063 | 1066, 1069 | 1072, 1075 | 1078, 1081 | 1084, 1087 | 1090, 1093 | 1096, 1099 | 10102, 10105 | 10108, 10111 | 10114, 10117 |
Viginti- | Unviginti- | Duoviginti- | Treviginti- | Quattuorviginti- | Quinviginti- | Sexviginti- | Septenviginti- | Octoviginti- | Novemviginti- |
10120, 10123 | 10126, 10129 | 10132, 10135 | 10138, 10141 | 10144, 10147 | 10150, 10153 | 10156, 10159 | 10162, 10165 | 10168, 10171 | 10174, 10177 |
Triginti- | Untriginti- | Duotriginti- | Tretriginti- | Quattuortriginti- | Quintriginti- | Sextriginti- | Septentriginti- | Octotriginti- | Novemtriginti- |
10180, 10183 | 10186, 10189 | 10192, 10195 | 10198, 10201 | 10204, 10207 | 10210, 10213 | 10216, 10219 | 10222, 10225 | 10228, 10231 | 10234, 10237 |
Quadraginti- | Unquadraginti- | Duoquadraginti- | Trequadraginti- | Quattuorquadraginti- | Quinquadraginti- | Sexquadraginti- | Septenquadraginti- | Octoquadraginti- | Novemquadraginti- |
10240, 10243 | 10246, 10249 | 10252, 10255 | 10258, 10261 | 10264, 10267 | 10270, 10273 | 10276, 10279 | 10282, 10285 | 10288, 10291 | 10294, 10297 |