Papenteich (commune generale)
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | Papenteich commune generale | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Papenteich | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs Papenteich communis generalis in Circulo Gifhorn | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Gifhorn | |
Coordinata geographica: | 52° 23′ 00″ Sept., 10° 32′ 00″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 110,84 km² | |
Numerus incolarum: | 23.556 (Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 213 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | GF | |
Nota magistratus communalis: | 03 1 51 5406 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Hauptstraße 15 38527 Meine | |
Pagina interretialis: | www.papenteich.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Helimutus Holzapfel (SPD) | |
Papenteich commune generale Saxoniae Inferioris et pars Circuli Gifhorn est. Ad Papenteich communia Adenbüttel (1767 incolae), Didderse (1322), Meine (8193, quod sedes administrationis est), Rötgesbüttel (2280), Schwülper (6814) atque Vordorf (3180) pertinent.
Historia |
Commune generale Papenteich anno 1970 a communibus supra dictis conditum est, ut administratio communium melior fieret. Sed iam medio aevo fuit comitatus nomine poppendyk.
Nexus externi |
- Pagina Communis generalis Papenteich
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |