Grasleben (commune generale)
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | Grasleben commune generale | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Grasleben | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs communis generalis Grasleben in circulo Helmstadiensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Helmstadiensis | |
Coordinata geographica: | 52° 19′ 00″ Sept., 11° 01′ 00″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 45,18 km² | |
Numerus incolarum: | 4661 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 103 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | HE | |
Nota magistratus communalis: | 03 1 54 5401 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Bahnhofstr. 4 38368 Grasleben | |
Pagina interretialis: | www.samtgemeinde-grasleben.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Gero Janze (nullius factionis) | |
Grasleben commune generale Saxoniae Inferioris in circulo Helmstadiensi est.
Historia |
Anno 1974 commune generale Grasleben conditum est. Commune Grasleben sedes administrationis est.
Communia ad Grasleben pertinentes |
Grasleben, sedes administrationis (2441 incolae)
Mariental (977)
Querenhorst (536)
Rennau (707)
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |