Certamen Mundanum Pedilusorium (1990)
Certamen Mundanum Pedilusorium anni 1990 a turmis athleticis pediludicis virilibus in Italia a die 8 Iunii usque ad diem 8 Iulii celebratum est. Certaminis victor fuit turma Germanica.
Ultimus lusus pro titulo "Optimi Mundi 1990" in stadio olympico Romae fuit.
Anno 1990 primus historiae certaminum pedilusoriorum hymnus fuit. Hic hymnus, Un'Estate Italiana a Georgio Moroder scriptus et a Gianna Nannini una cum Eduardo Bennato cantus est.
Participes certaminis civitates |
Certamini hae viginti quattuor turmae interfuerunt:
Aegyptus
Anglia
Argentina
Austria
Belgia
Brasilia
Cameronia
Cechoslovacia
Civitates Foederatae Americae
Columbia
Corea Meridionalis
Germania Res Publica Foederalis
Hibernia
Hispania
Italia
Iugoslavia
Nederlandia
Ora Opulenta
Emiratus Arabici Coniuncti
Romania
Scotia
Suecia
Unio Sovietica
Uruguaia
Certaminis exitus |
Certamina 16 manuum | Certamina 8 manuum | Certamina 4 manuum | Certamen finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
25 Iunii | | | | | | | ||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||
30 Iunii | ||||||||||||||
Uruguaia | 0 | | ||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||
25 Iunii | ||||||||||||||
| Hibernia | 0 | | |||||||||||
Hibernia | 5[0] | |||||||||||||
3 Iulii | ||||||||||||||
Romania (iactus poenales) | 5[0] | | ||||||||||||
Italia | 3[1] | |||||||||||||
26 Iunii | ||||||||||||||
| Argentina (iactus poenales) | 4[1] | | |||||||||||
Hispania (Tempus additicium) | 1 | |||||||||||||
30 Iunii | ||||||||||||||
Iugoslavia | 2 | | ||||||||||||
Iugoslavia (iactus poenales) | 2[0] | |||||||||||||
24 Iunii | ||||||||||||||
| Argentina | 3[0] | | |||||||||||
Argentinia | 1 | |||||||||||||
8 Iulii | ||||||||||||||
Brasilia | 0 | | ||||||||||||
Germania | 1 | |||||||||||||
24 Iunii | ||||||||||||||
| Argentina | 0 | ||||||||||||
Germania | 2 | |||||||||||||
1 Iulii | ||||||||||||||
Nederlandia | 1 | | ||||||||||||
Germania | 1 | |||||||||||||
23 Iunii | ||||||||||||||
| Cechoslovacia | 0 | | |||||||||||
Cechoslovacia | 4 | |||||||||||||
3 Iulii | ||||||||||||||
Ora Opulenta | 1 | | ||||||||||||
Anglia | 4[1] | |||||||||||||
26 Iunii | ||||||||||||||
| Germania (iactus poenales) | 3[1] | | De tertio loco | ||||||||||
Anglia (Tempus additicium) | 1 | |||||||||||||
1 Iulii | 7 Iulii | |||||||||||||
Belgia | 0 | | ||||||||||||
Anglia | 3 | Italia | 2 | |||||||||||
23 Iunii | ||||||||||||||
| Cameronia (Tempus additicium) | 2 | | Anglia | 1 | |||||||||
Cameronia (Tempus additicium) | 2 | |||||||||||||
Columbia | 1 | | ||||||||||||
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Certamen Mundanum Pedilusorium 1990 spectant. |
- FIFAe Certamen Mundanum