Congressus universalis Esperanticus
Congressus universalis (Esperantice: Universala Kongreso de Esperanto, compendiarie: UK) quotannis ab Universali Societate Esperantica/UEA celebratur. Eum multis Esperantici fautoribus maximi momenti esse constat. Programmata res culturales administratoriasque comprehendunt.
Index
1 Historia
2 Argumenta
3 Congressus infantium et adulescentium
4 Omnium conventuum elenchus
5 Externi nexus
6 Notae
Historia |
Congressum primum Gesoriaci habuerunt advocato Alfredo Michaux instigante. Anno 1923 organizatio congressuum celebrandorum fundata est, antequam anno 1933 laborem istum sibi arriperet UEA. Usque annum 1961 secretarius congressus primus semper in situ habitavit, postea Roterodamo directo e Grapheo centrali UEA omnia disponebat.
Bellis impedientibus annis inter 1916 et 1919 atque annis inter 1940 et 1946 Congressus universales fieri proh dolor non potuerunt. Interim in plus quam triginta terris congressus fecerunt. Celebrationes extra Europam inde ab annis 1980 magis crebrae sunt.
Argumenta |
Traditionaliter in initio sessio salutatoria fit, in fine sessio valedictoria. Saepe iam ante initium sollemne programmata inofficialia dantur. In congressu multa officialia ad UEA spectantia peraguntur, sed occasiones fructiferae multae etiam aliis organizationibus dantur ut sese praesentent. Academia Esperantica convenit et Universitas internationalis congressuum (IUK) quoque multa scitu digna idiomate Zamenhofiano docet. Programmata culturalia, librorum praesentationes, concentus, ballationes, excursiones congressum digne ornant. Participes revera ex omni orbe terrarum veniunt.
Congressus infantium et adulescentium |
Simul celebratur Conventiculum infantium (Internacia Infana Kongreseto de Esperanto, IIK) liberis annorum inter 6 et 14 dicatum. Id prima vice Monaci factum est. Inde ab anno 1938 Conventiculum adulescentium fit (Internacia Junulara Kongreso, IJK) Associatione iuventutis Esperanticae internationali moderante.
Omnium conventuum elenchus |
annus | urbs | terra | participes[1] |
---|---|---|---|
2020 | Mons Regius | Canada | |
2019 | Colpopolis | Finnia | |
2018 | Olisipo | Lusitania | |
2017 | Seulum | Corea | 1173 |
2016 | Nitria | Slovacia | 1252 |
2015 | Insula | Francogallia | 2698 |
2014 | Bonus Aër | Argentina | 706 |
2013 | Reykiavica | Islandia | 1034 |
2012 | Hanoi | Vietnamia | 866 |
2011 | Copenhaga | Dania | 1458 |
2010 | Havana | Cuba | 1002 |
2009 | Bielostokium | Polonia | 1860 |
2008 | Roterodamum | Batavia | 1845 |
2007 | Yokohama | Iaponia | 1901 |
2006 | Florentia | Italia | 2209 |
2005 | Vilna | Lituania | 2235 |
2004 | Pechinum | Sinae | 2031 |
2003 | Gothoburgum | Suecia | 1791 |
2002 | Fortalexia | Brasilia | 1484 |
2001 | Agranum | Croatia | 1691 |
2000 | Vernicollis | Israel | 1212 |
1999 | Berolinum | Germania | 2712 |
1998 | Monspessulanus | Francogallia | 3133 |
1997 | Adelaidopolis | Australia | 1224 |
1996 | Praga | Bohemia | 2972 |
1995 | Tammerforsia | Finnia | 2443 |
1994 | Seulum | Corea | 1776 |
1993 | Valentia | Hispania | 1863 |
1992 | Vindobona | Austria | 3033 |
1991 | Berga | Norvegia | 2400 |
1990 | Havana | Cuba | 1617 |
1989 | Brightonia | Anglia | 2280 |
1988 | Roterodamum | Batavia | 2321 |
1987 | Varsovia | Polonia | 5946 |
1986 | Pechinum | Sinae | 2482 |
1985 | Augusta Vindelicorum | Germania | 2311 |
1984 | Vancuverium | Canada | 802 |
1983 | Budapestinum | Hungaria | 4834 |
1982 | Antverpia | Belgium | 1899 |
1981 | Brasiliopolis | Brasilia | 1749 |
1980 | Holmia | Suecia | 1807 |
1979 | Lucerna | Helvetia | 1630 |
1978 | Odessus | Bulgaria | 4414 |
1977 | Reykiavica | Islandia | 1199 |
1976 | Athenae | Graecia | 1266 |
1975 | Copenhaga | Dania | 1227 |
1974 | Hamburgum | Germania | 1651 |
1973 | Belogradum | Iugoslavia | 1638 |
1972 | Portulandum | Status Uniti | 923 |
1971 | Londinium | Anglia | 2071 |
1970 | Vindobona | Austria | 1987 |
1969 | Helsingia | Finnia | 1857 |
1968 | Madritum | Hispania | 1769 |
1967 | Roterodamum | Batavia | 1265 |
1966 | Budapestinum | Hungaria | 3975 |
1965 | Tokium | Iaponia | 1710 |
1964 | Haga | Batavia | 2512 |
1963 | Serdica | Bulgaria | 3472 |
1962 | Copenhaga | Dania | 1550 |
1961 | Harrogate | Anglia | 1646 |
1960 | Bruxellae | Belgium | 1930 |
1959 | Varsovia | Polonia | 3256 |
1958 | Moguntiacum | Germania | 2021 |
1957 | Massilia | Francogallia | 1468 |
1956 | Copenhaga | Dania | 2200 |
1955 | Bononia | Italia | 1687 |
1954 | Harlemum | Batavia | 2353 |
1953 | Agranum | Iugoslavia | 1760 |
1952 | Osloa | Norvegia | 1614 |
1951 | Monacum | Germania | 2040 |
1950 | Lutetia | Francogallia | 2325 |
1949 | Bournemouth | Anglia | 1534 |
1948 | Malmogia | Suecia | 1761 |
1947 | Berna | Helvetia | 1370 |
ante Alterum bellum pancosmicum | |||
1939 | Berna | Helvetia | 765 |
1938 | Londinium | Anglia | 1602 |
1937 | Varsovia | Polonia | 1120 |
1936 | Vindobona | Austria | 854 |
1935 | Roma | Italia | 1442 |
1934 | Holmia | Suecia | 2042 |
1933 | Colonia Agrippina | Germania | 950 |
1932 | Lutetia | Francogallia | 1650 |
1931 | Cracovia | Polonia | 900 |
1930 | Oxonia | Anglia | 1211 |
1929 | Budapestinum | Hungaria | 1200 |
1928 | Antverpia | Belgium | 1494 |
1927 | Gedanum | Urbs libera Gedani | 905 |
1926 | Edinburgum | Anglia | 960 |
1925 | Genava | Helvetia | 953 |
1924 | Vindobona | Austria | 3400 |
1923 | Norimberga | Germania | 4963 |
1922 | Helsingia | Finnia | 850 |
1921 | Praga | Bohemoslovacia | 2561 |
1920 | Haga | Batavia | 408 |
ante Primum bellum pancosmicum | |||
1915 | Franciscopolis | Status Uniti | 163 |
1914 | Lutetia | Francogallia | renuntiatus |
1913 | Berna | Helvetia | 1203 |
1912 | Cracovia | Imperium Austro-Hungaricum | 1000 |
1911 | Antverpia | Belgium | 1800 |
1910 | Vasingtonia | Status Uniti | 357 |
1909 | Barcino | Hispania | 1500 |
1908 | Dresda | Germania | 1500 |
1907 | Cantabrigia | Anglia | 1317 |
1906 | Genava | Helvetia | 1200 |
1905 | Gesoriacum | Francogallia | 688 |
Externi nexus |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Congressus universales spectant. |
- UEA.org: Kongresoj
- De Congressibus universalibus (imagines)
Notae |
↑ EListo de Universalaj Kongresoj