Stegelicium-Zelendorfium
| Regio Stegelicium et Zelendorfium | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanice Bezirk Steglitz-Zehlendorf | |||||||||||||||||||||||
Insigne | Tabula geographica | ||||||||||||||||||||||
| Indicia fundamentalia | |||||||||||||||||||||||
Terra Foederalis Germaniae: | Berolinum | ||||||||||||||||||||||
Area: | 102,50 km² | ||||||||||||||||||||||
Numerus incolarum: | 288 572 (Officium statisticum Berolinense, 30. Septembris 2006) | ||||||||||||||||||||||
| Aetas plus minus | annorum ([]) | ||||||||||||||||||||||
Coordinata geographica: | 52° 26′ 0″ Sept., 13° 15′ 0″ Ort. | ||||||||||||||||||||||
| Pagina interretialis: | BA Steglitz-Zehlendorf | ||||||||||||||||||||||
| Res politicae | |||||||||||||||||||||||
Magister civium: | Norbertus Kopp (CDU) | ||||||||||||||||||||||
| Legati in Congressu Legatorum Regionali (2006): | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Regio Stegelicium et Zelendorfium est regio numero VI Berolini. Regio eo constituta est quod regiones pristinae Stegelicium et Zelendorfium in una regione coniunctae erant.
Index
1 Coniunctiones
1.1 Coniunctiones nationales
1.2 Coniunctiones Internationales
2 Nexus externi
Coniunctiones |
Regio coniunctiones habet et internationales et nationales. Hae sunt inter alias:
Coniunctiones nationales |
Circulus Gottingae (ab anno 1962)
Circulus Lüchow-Dannenberg (1979)
Bonna (1962)
Mundia Hannoverana (1962)
Coniunctiones Internationales |
Cassinum (Italia, ab anno 1969)
Arrotundimentum XII Lutetiae (1970)
Charcovia (1990)
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Stegelicium et Zelendorfium spectant. |
- Pagina officialis
Regiones Berolini
| I Media · II Lucus Fridericianus-Mons Crucis · III Pancovium · IV Carolaeburgum-Wilmersdorfium · V Spandavia · VI Stegelicium-Zelendorfium · VII Vicus Templi-Mons Amoenus · VIII Nova Colonia · IX Treptovia-Copenicum · X Dens Martis-Hellersdorfium · XI Mons Lucis · XII Rennicidorfium | |