Parlamentum Europaeum
-2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}.
Parlamentum Europaeum,[1] vel senatus Europaeus,[2] est parlamentum Unionis Europaea, cui sunt plus quam 700 parlamentarii, a populo Europaeo suffragio universali electi. Una cum Consilio Unionis Europaeae, parlamentum legiferam unionis potestatem habet. Cum in consilio unionis sint delegati regnorum Europaeorum, parlamentarii repraesentant civitates quae se elexerint.
Index
1 Historia
2 Legati per factione digestae
3 Comitia
4 Index praesidum
5 Nexus interni
6 Notae
7 Nexus externi
Historia |
Parlamentum Europaeum, ut alia instituta Europaea, non forma hodierna sua cogitabatur, quando se die 10 Septembris 1952 congregavit. Parlamentum enim Europaeum primo Unionis Europaeae Conventus Communis Ferri Carbonisque in operis fuit, tunc consilium dans cum 78 parlamentariis nondum corpus legifer.
Commentatio principalis: Foedus Traiecti Mosae ictum
Anno 1992, Foedus Traiecti Mosae ictum subscripta est, dieque 1 Novembris 1993 valere coepit.
Legati per factione digestae |
Ab comitiis anni 2014:
Descriptio | Nomen factionis | Ideologia | Numerus legatorum | |
---|---|---|---|---|
Sinister unitus –Sinister viridis borealis | Socialismus | 52 | ||
Societas progressivarum democratarumque | Socialismus | 189 | ||
Virides–Societas liberalis | Ideologia viridis | 51 | ||
Foedus liberalium democratarumque | Liberalismus | 68 | ||
Factio popularis | Conservatismus | 217 | ||
Conservativi reformistaeque | Conservatismus | 74 | ||
Libertas democratiaque | Conservatismus | 32 | ||
Non inscripti | Conservatismus | 18 |
Comitia |
- Comitia Parlamenti Europaei anni 1979
- Comitia Parlamenti Europaei anni 1984
- Comitia Parlamenti Europaei anni 1989
- Comitia Parlamenti Europaei anni 1994
- Comitia Parlamenti Europaei anni 1999
- Comitia Parlamenti Europaei anni 2004
- Comitia Parlamenti Europaei anni 2009
- Comitia Parlamenti Europaei anni 2014
Index praesidum |
Tempus | Nomen | Factio | Grex | Civitas | |
---|---|---|---|---|---|
Praesides Consilii communis (1952–1958) | |||||
1952–1954 | Paulus Henricus Spaak | BSP-PSB | SOC | Belgica | |
1954[3] | Alcide De Gasperi | DC | CD | Italia | |
1954–1956 | Iosephus Pella | DC | CD | Italia | |
1956–1958 (1st) | Hans Furler | CDU | CD | Germania | |
Praesides Consilii Parlamenti (1958–1962) | |||||
1958–1960 | Robertus Schuman | MRP | CD | Francia | |
1960–1962 (2nd) | Hans Furler | CDU | CD | Germania | |
Praesides Parlamenti assignatum (1962–1979) | |||||
1962–1964 | Gaetano Martino | PLI | LIB | Italia | |
1964–1965 | Ioannes Duvieusart | PSC | CD | Belgica | |
1965–1966 | Victor Leemans | CVP | CD | Belgica | |
1966–1969 | Alain Poher | MRP | CD | Francia | |
1969–1971 | Marius Scelba | DC | CD | Italia | |
1971–1973 | Walter Behrendt | SPD | SOC | Germania | |
1973–1975 | Cornelis Berkhouwer | VVD | LIB | Nederlandia | |
1975–1977 | Georges Spénale | PS | SOC | Francia | |
1977–1979 | Aemilius Colombo | DC | CD | Italia | |
Term | Praesides ab anno 1979 | ||||
1 | July 1979–January 1982 | Simona Veil | UDF | ELDR | Francia |
Ianuarius 1982–Iulius 1984 | Piet Dankert | PvdA | PES | Nederlandia | |
2 | July 1984–January 1987 | Petrus Pflimlin | UDF/RPR | Factio popularis Europaea | Francia |
Ianuarius 1987– Iulius 1989 | Charles Henry Plumb | Conservative | ED | Britanniarum Regnum | |
3 | July 1989–January 1992 | Enrique Barón Crespo | PSOE | PES | Hispania |
Ianuarius 1992–Iulius 1994 | Egon Klepsch | CDU | Factio popularis Europaea | Germania | |
4 | July 1994–January 1997 | Klaus Hänsch | SPD | PES | Germania |
January 1997–July 1999 | José María Gil-Robles | PP | Factio popularis Europaea | Hispania | |
5 | July 1999–January 2002 | Nicole Fontaine | UMP | EPP–ED | Francia |
January 2002–July 2004 | Pat Cox | Ind | ELDR | Hibernia | |
6 | July 2004–January 2007 | Iosephus Borrell | PSOE | PES | Hispania |
January 2007–July 2009 | Hans-Gert Pöttering | CDU | EPP–ED | Germania | |
7 | July 2009–January 2012 | Jerzy Buzek | PO | Factio popularis Europaea | Polonia |
January 2012– Term expires July 2014 | Martinus Schulz | SPD | S&D | Germania |
Nexus interni
- Praemium Sacharov
Notae |
Porta Unionis Europaeae |
↑ Attestatio nominis in: "Diarium Europa" anni 2009. Vide Diarium Europa insigne parlamenti ipsius.
↑ Lexicon Circuli Latini Lutetiensis: Thematicum Hodiernum Francogallice / Latine DE EUROPA - generaliter.
↑ Mortuus die 19 Augusti 1954.
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Parlamentum Europaeum spectant. |
- Situs proprius
Porta | ||||||||||||||
Opus geopoliticum • Porta Unionis Europaeae • Gubernatores civitatum Europaearum hodiernarum Capsae cognatae: Praesides Commissionis Europaeae • Praesides Consilii Europaei • Ductores factionum Europaei • Gubernatores civitatum sociarum Unionis Europaeae | ||||||||