Delavaria
| |||||
Agnomen: Civitas Prima (Anglice: First State) | |||||
Sententia: Libertas et independentia (Anglice: Liberty and Independence) | |||||
Civitates aliae | |||||
Caput | Dubris | ||||
Urbs maxima | Vilmingtonia | ||||
Linguae publicae | nulla | ||||
Superficies | Ordo 49 | ||||
- Tota | 6,452 km² | ||||
- Terrae | 5,068 km² | ||||
- Aquae | 1,387 km² | ||||
- % aqua | 21.5 | ||||
- Latitudo | 137 km | ||||
- Longitudo | 18 km | ||||
- Locus (Sept-Medit) | 38°27' Sept. ad 39°50' Sept. | ||||
- Locus (Occ-Orient) | 75°2' Occ. ad 75°47' Occ. | ||||
Numerus civium | Ordo 45 | ||||
- Total ([[ ]]) | 907'135 (2011) | ||||
- Densitas civium | 179/km² (7) | ||||
Altitudo | | ||||
- Altissima | 137 metra | ||||
- Media | 18 metra | ||||
- Humillima | 0 metra | ||||
Accessio | Die 1 Decembris 1787 (1) | ||||
Gubernator | Ioannes Carney | ||||
Senatores C.F.A. | |||||
Zona horaria | UTC-5/-4 | ||||
ISO 3166-2 | US-DE |
Delavaria est civitas Civitatum Foederatarum Americae, prima quae Constitutionem (anno 1787) ascivit. Hodie est secunda a minima civitas inter Civitates Foederatas.
Urbes |
Dober (caput)- Vilmingtonia
Porta: Civitates Foederatae Americae |
Civitates Civitatum Foederatarum
Alabama · Alasca · Arizona · Arcansia · California · Carolina Meridiana · Carolina Septentrionalis · Cenomannica · Coloratum · Connecticuta · Dacota Meridiana · Dacota Septentrionalis · Delavaria · Florida · Georgia · Havaii · Idahum · Illinoesia · Indiana · Iova · Kansia · Kentukia · Ludoviciana · Massachusetta · Michigania · Minnesota · Mississippia · Missuria · Mons Viridis · Montana · Nebrasca · Nivata · Nova Caesarea · Nova Hantonia · Novum Eboracum · Novum Mexicum · Oclahoma · Ohium · Oregonia · Pennsilvania · Rhodensis Insula · Tennesia · Terra Mariae · Texia · Uta · Vasintonia · Virginia · Virginia Occidentalis · Visconsinia · Vyomina · · Territorium Columbianum (urbs Vasingtonia) Opus geopoliticum • Porta Civitatum Foederatarum Capsae cognatae: Territoria Civitatum Foederatarum | |