Bodenwerder-Polle
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Samtgemeinde Bodenwerder-Polle | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs communis generalis Bodenwerder-Polle in circulo Holtisminnensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Holtisminnensis | |
Coordinata geographica: | 51° 58′ 00″ Sept., 09° 31′ 50″ Ort. | |
Altitudo: | supra mare | |
Area: | 214,69 km² | |
Numerus incolarum: | 15.375 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 72 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | HOL | |
Nota magistratus communalis: | 03 2 55 5408 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | Münchhausenplatz 1 37619 Bodenwerder | |
Pagina interretialis: | www.muenchhausenland.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Ioachimus Liening (SPD) | |
Bodenwerder-Polle commune generale Saxoniae Inferioris in circulo Holtisminnensi est.
Historia |
Die 1 Ianuarii 2010 commune generale Bodenwerder-Polle constitutum est, cum Bodenwerder urbs atque vici undecim coniuncti sunt, qui iam antea in communibus generalibus Bodenwerder et Polle collaboraverant[1].
Communia ad Polle-Bodenwerder pertinentes |
Bodenwerder urbs (5546 incolae, sedes administrationis)
Brevörde (718)
Halle (1590)
Hehlen (1912)
Heinsen (861)
Heyen (482)
Kirchbrak (1089)
Ottenstein (1189)
Pegestorf (428)
Polle (1102)
Vahlbruch (458)
Notae |
↑ Pagina interretialis Polle-Bodenwerder de communi condita
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |